主要功能特点
1.新桌面设计有效节省安装空间
2.高精度a级传感器匹配新一代微型触摸屏控制器,实现温度精确控制;
3.制冷系统智能化冷量调节技术,全系统无电磁阀控制,有效提高系统可靠性
4.超静音设计,有效降低设备运转噪音,可安置在办公室使用
基本技术参数
型号 | 温度 | ht36-20a | ht64-20a | ht36-40a | ht64-40a | ht36-65a | ht64-65a |
model | temperature | ||||||
标称内容积(升) | 36 | 64 | 36 | 64 | 36 | 64 | |
nominal interior capacity (l) | |||||||
内箱尺寸 interior dimension(mm) | 宽度 width | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 |
高度 height | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
深度 depth | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | |
外箱尺寸 exterior dimension(mm) | 宽度 width | 460 | 560 | 460 | 560 | 460 | 560 |
高度 height | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
深度 depth | 1000 | 1100 | 1000 | 1100 | 1000 | 1100 | |
性能参数 technical parameter | 温度范围 temperature range | -20℃---- 150℃ | -40℃---- 150℃ | -65℃---- 150℃ | |||
温度偏差 temperature deviation | ±2℃ | ||||||
温度波动度 temperature fluctuation | ±0.5℃ | ||||||
升温时间 heating rate | -20℃→ 150℃≤60min | -40℃→ 150℃≤60min | -65℃→ 150℃≤80min | ||||
降温时间 cooling rate | 20℃→-20℃≤40min | 20℃→-40℃≤60min | 20℃→-60℃≤80min | ||||
制冷系统 refrigeration system | 制冷方式refrigeration method | 机械压缩单级制冷系统 mechanical single-stage refrigeration system | 机械压缩复叠制冷系统mechanical double-stage refrigeration system | ||||
制冷压缩机 compressor | 全封闭式压缩机 hermetic compressor | ||||||
冷却方式 cooling pattern | 风冷 air-cooled type | ||||||
控制系统 control system | 控制器 controller | lcd按键控制器 lcd key screen | |||||
语言 language | 中英文 chinese or english | ||||||
电源 power supply | ac220v 1¢50hz | ||||||
最大功率 max. power consumption(kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | |
重量weight (kg) | 85 | 115 | 95 | 125 | 115 | 145 |
宏瑞达科技(苏州)有限公司
地址:苏州市吴中区木渎镇尧峰东路18号创域智能产业园c幢
电话:0512-66166588
邮箱:[email protected]
澳门电玩城的版权所有:宏瑞达科技(苏州)有限公司