主要功能特点
1.采用3箱试验物静止式结构
2.彩色lcd显示触摸屏,对话式操作
3.具有出色的温度均匀性能
4.能向试样施加均匀的温度应力
5.可用于研究,开发至检验,生产等广泛领域
基本技术参数
型号 | 风冷 | hts70-40a | hts110-40a | hts200-40a | hts300-40a | hts70-55a | hts110-55a | hts200-55a | hts300-55a | hts70-65a | hts110-65a | hts200-65a | hts300-65a | ||
model | air-cooled | ||||||||||||||
水冷 | hts70-40w | hts110-40w | hts200-40w | hts300-40w | hts70-55w | hts110-55w | hts200-55w | hts300-55w | hts70-65w | hts110-65w | hts200-65w | hts300-65w | |||
water-cooled | |||||||||||||||
标称内容积(升) | 70 | 110 | 200 | 300 | 70 | 110 | 200 | 300 | 70 | 110 | 200 | 300 | |||
nominal interior capacity (l) | |||||||||||||||
内箱尺寸 interior dimension(mm) | 宽度 width | 410 | 650 | 650 | 970 | 410 | 650 | 650 | 970 | 410 | 650 | 650 | 970 | ||
高度 height | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |||
深度 depth | 370 | 370 | 670 | 370 | 370 | 370 | 670 | 670 | 370 | 370 | 670 | 670 | |||
外箱尺寸 exterior dimension(mm) | 宽度 width | 1470 | 1710 | 1710 | 2030 | 1470 | 1710 | 1710 | 2030 | 1470 | 1710 | 1710 | 2030 | ||
高度 height | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
深度 depth | 1570 | 1570 | 1870 | 1870 | 1570 | 1570 | 1870 | 1870 | 1570 | 1570 | 1870 | 1870 | |||
试验方式 test pattern | 气动风门切换2温区或3温区 pneumatic damper switches between temperature area 2 or 3 | ||||||||||||||
冲击温度范围 shock temperature range | 60℃~ 125℃/-40℃~-10℃ | 60℃~ 150℃/-55℃~-10℃ | 60℃~ 150℃/-65℃~-10℃ | ||||||||||||
温度恢复时间temperature recovery time | ≤5min | ||||||||||||||
温度偏差temperature deviation | ±2℃ | ||||||||||||||
温度波动度temperature fluctuation | ±0.5℃ |
宏瑞达科技(苏州)有限公司
地址:苏州市吴中区木渎镇尧峰东路18号创域智能产业园c幢
电话:0512-66166588
邮箱:[email protected]
澳门电玩城的版权所有:宏瑞达科技(苏州)有限公司