主要功能特点
1.德系品质与工艺,高强度力学冲击测试依然保持整体完好无损
2.高精度a级传感器配全新一代tft真彩触摸屏控制器,实现温湿度精确线性控制
3.制冷系统智能化冷量调节技术,有效降低能耗15%
4.超大容量数据储存器,能24小时连续记录600天历史数据
5.超静音设计,有效降低设备运转噪音
基本技术参数
型号 | 风冷 | hth225-70a5 | hth420-70a5 | hth1000-70a5 | ||||||||
model | air-cooled | |||||||||||
水冷 | hth225-70w5 | hth420-70w5 | hth1000-70w5 | hth225-70w10 | hth420-70w10 | hth1000-70w10 | hth225-70w15 | hth420-70w15 | hth1000-70w15 | |||
water-cooled | ||||||||||||
标称内容积(升) | 225 | 420 | 1000 | 225 | 420 | 1000 | 225 | 420 | 1000 | |||
nominal interior capacity (l) | ||||||||||||
内箱尺寸 interior dimension(mm) | 宽度 width | 600 | 750 | 1000 | 600 | 750 | 1000 | 600 | 750 | 1000 | ||
高度 height | 750 | 800 | 1000 | 750 | 800 | 1000 | 750 | 800 | 1000 | |||
深度 depth | 500 | 700 | 1000 | 500 | 700 | 1000 | 500 | 700 | 1000 | |||
外箱尺寸 exterior dimension(mm) | 宽度 width | 1050 | 1200 | 1450 | 1050 | 1200 | 1450 | 1050 | 1200 | 1450 | ||
高度 height | 1915 | 1965 | 2165 | 1915 | 1965 | 2165 | 1915 | 1965 | 2165 | |||
深度 depth | 1310 | 1510 | 1710 | 1610 | 1810 | 2010 | 1610 | 1810 | 2010 | |||
性能参数 technical parameter | 温度范围 temperature range | -70℃---- 150℃ | ||||||||||
湿度范围(仅温湿度型)humidity range (only temp-humidity type) | 25----98%rh | |||||||||||
温度偏差 temperature deviation | ±2℃ | |||||||||||
温度波动度 temperature fluctuation | ±0.5℃ | |||||||||||
相对湿度偏差 relative humidity deviation | ±5%rh(≤75%rh) 2,-3%rh(>75%rh) | |||||||||||
升温时间 heating rate | -48℃→ 128℃≤5℃/min | -48℃→ 128℃≤10℃/min | -48℃→ 128℃≤15℃/min | |||||||||
降温时间 cooling rate | 128℃→-48℃≤5℃/min | 128℃→-48℃≤10℃/min | 128℃→-48℃≤15℃/min | |||||||||
制冷系统 refrigeration system | 制冷方式refrigeration method | 机械压缩复叠制冷系统 mechanical double-stage refrigeration system | ||||||||||
制冷压缩机 compressor | 半封闭式压缩机 semi-hermetic compressor | |||||||||||
冷却方式 cooling pattern | 风冷或水冷 air-cooled or water-cooled type condenser | 水冷 water-cooled condenser | ||||||||||
控制系统 control system | 控制器 controller | tft触摸屏控制器 tft touch screen | ||||||||||
语言 language | 中英文 chinese and english | |||||||||||
电源 power supply | ac380v 3¢50hz | |||||||||||
最大功率 max. power consumption(w) | 18 | 21 | 28 | 22 | 27 | 50 | 30 | 45 | 75 | |||
重量weight (kg) | 550 | 650 | 850 | 650 | 750 | 950 | 850 | 950 | 1250 |
宏瑞达科技(苏州)有限公司
地址:苏州市吴中区木渎镇尧峰东路18号创域智能产业园c幢
电话:0512-66166588
邮箱:[email protected]
澳门电玩城的版权所有:宏瑞达科技(苏州)有限公司