主要功能特点
1.箱体材料耐酸耐碱,耐高温,保证长期使用无腐蚀。
2.水位,水温等保护系统齐全,确保安全使用。
3.调节喷雾压力和工作时间,简单方便,易于操作。
基本技术参数
型号 | hsst-60 | hsst-90 | hsst-120 | hsst-160 | hsst-200 | |
试验室内箱尺寸 interior size of testing chamber(cm) | 60x45x40 | 90x60x50 | 120x80x50 | 160x100x50 | 200x120x60 | |
试验室外箱尺寸 exterior size of testing chamber(cm) | 107x60x118 | 141x88x128 | 190x110x140 | 230x130x140 | 270x150x150 | |
试验室温度 temperature of testing chamber | 盐水试验法(nss acss)35℃±1℃ /耐腐蚀试验法(cass)50℃±1℃ | |||||
压力桶温度 temperature of pressure barrel | 盐水试验法(nss acss)47℃±1℃ /耐腐蚀试验法(cass)63℃±1℃ | |||||
盐水温度 salty water temperature | 35℃±1℃ 50℃±1℃ | |||||
试验室容量 testing chamber capacity | 108l | 270l | 480l | 800l | 1440l | |
盐水箱容量 salty water chamber capacity | 15l | 25l | 40l | 40l | 40l | |
盐水浓度 salty water density | 氯化钠溶液浓度5%或氯化钠溶液浓度5%中每升添加0.26克氯化铜(cucl 2h2o)density of nacl 5% or nacl 5% per liter add 0.26g cucl2) | |||||
压缩空气压力 pressure of compressed air | 1.00±0.01kgf/cm2 | |||||
喷雾量 spray volume | 1.0--2.0ml/80cm2/h(至少收集16小时,取其平均值at least collect 16 hours and take the average) | |||||
试验室相对湿度 relative humidity of testing chamber | 85%以上 above85% | |||||
酸碱值ph ph-value | 6.5~7.2 3.0~3.2 | |||||
喷雾方式 spray pattern | 连续式喷雾 continuous spray | |||||
电源 power supply | ac220v 1¢10a | ac220v 1¢15a | ac220v 1¢20a | ac220v 1¢20a | ac220v 1¢30a |
宏瑞达科技(苏州)有限公司
地址:苏州市吴中区木渎镇尧峰东路18号创域智能产业园c幢
电话:0512-66166588
邮箱:[email protected]
澳门电玩城的版权所有:宏瑞达科技(苏州)有限公司