主要功能特点
1.此试验箱可满足iec61215、iec61646、gb19064以及ui1703中关于光伏组件湿热、热循环、湿冻试验的所有试验要求。
2.整个箱体采用无缝整体焊接密封,杜绝试验过程中的漏水等现象
3.独特的箱体内部风循环设计,保证内部温度以及湿度的稳定性和均匀性。
4.大小可根据客户要求制定,内部配专用组件试验支架,保证试验严格按照相关标准流程(例:组件试验时的倾斜角度等)
5.预留通电连续性试验系统专用接口。
6.采用大屏幕真彩控制器,简介明了的界面,简单的编程设定,充分的数据储存手段:sd卡、s485、232等标准接口。
基本技术参数
型号 model no. | hwth3.75-60w | hwth6.2-60w | hwth9.8-60w | hwth17.8-60w | |||
标称内容积(升) | 3.75 | 6.2 | 9.8 | 17.8 | |||
nominal interior capacity (l) | |||||||
可测试组件数量 measurable module qty | 5 | 8 | 12 | 24 | |||
组件最大尺寸 max. size of module | 2000x1300x50mm | ||||||
内箱尺寸 interior dimension(mm) | 宽度 width | 1250 | 1800 | 2850 | 2850 | ||
高度 height | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | |||
深度 depth | 1300 | 1500 | 1500 | 2500 | |||
外箱尺寸 exterior dimension (mm) | 依具体型号而定 denpends on the model | ||||||
性能参数 technical parameter | 温度范围 temperature range | -60℃---- 90℃ | |||||
湿度范围 humidity range | 25----98%rh | ||||||
温度偏差 temperature deviation | ±2℃ | ||||||
温度波动度 temperature fluctuation | ±0.5℃ | ||||||
相对湿度偏差 relative humidity deviation | ±5%rh(≤75%rh) 2,-3%rh(>75%rh) | ||||||
升温速率 heating rate | 最大(max.)200℃/h | ||||||
降温速率 cooling rate | 最大(max.)200℃/h | ||||||
制冷系统 refrigeration system | 制冷方式refrigeration method | 机械压缩复叠制冷系统 mechanical double-stage refrigeration system | |||||
制冷压缩机 compressor | 半封闭/全封闭式压缩机 semi-hermetic/hermetic compressor | ||||||
冷却方式 cooling pattern | 水冷 water-cooled type condenser | ||||||
控制系统 control system | 控制器 controller | tft触摸屏控制器 tft touch screen | |||||
语言 language | 中英文 chinese or english |
宏瑞达科技(苏州)有限公司
地址:苏州市吴中区木渎镇尧峰东路18号创域智能产业园c幢
电话:0512-66166588
邮箱:[email protected]
澳门电玩城的版权所有:宏瑞达科技(苏州)有限公司