主要功能特点
1.采用易于运输和现场安装的拼装式库板,可根据用户需要提供各种尺寸规格的产品
2.科学的空气流通设计,使室内(温)湿度均匀,避免任何死角
3.可根据用户需求订做,保证了设备的适用性和高效,节能
4.采用独特的冷冻回路,省耗节能
基本技术参数
序号no. | 高低温湿热型型号high-low temperature thermal type models | 高低温型型号high-low temperature type models | b型标称内容积nominal interior capacity for type b | a型标称内容积nominal interior capacity for type a | 试验室内尺寸 interior dimension of test chamber | 温度范围℃temperature range | 降温时间(空载)cooling time ( without load) | 降温时间cooling time 25→80℃ min | ||||||||
内宽width (mm) | 内高 height(mm) | 内深depth(mm) | 25→-65℃ min | 25→-40℃ min | 25→-20℃ min | 25→-10℃ min | ||||||||||
1 | hwth78rw | hwt78rw | 7.8 | 6.8 | 1800 | a型(type a)2100 b型(type b)2400 | 1800 | -20℃~ 85℃ | - | - | 45 | - | 45 | |||
2 | hwth78iw | hwt78iw | -40℃~ 85℃ | - | 60 | - | - | |||||||||
3 | hwth78zw | hwt78zw | -65℃~ 85℃ | 100 | - | - | - | |||||||||
4 | hwth117rw | hwt117rw | 11.7 | 10.2 | 2700 | -20℃~ 85℃ | - | - | 60 | - | 50 | |||||
5 | hwth117iw | hwt117iw | -40℃~ 85℃ | - | 75 | - | - | |||||||||
6 | hwth117zw | hwt117zw | -65℃~ 85℃ | 120 | - | - | - | |||||||||
7 | hwth156rw | hwt156rw | 15.6 | 13.6 | 3600 | -20℃~ 85℃ | - | - | 75 | 75 | 55 | |||||
8 | hwth156iw | hwt156iw | -40℃~ 85℃ | - | 90 | - | - | |||||||||
9 | hwth156zw | hwt156zw | -65℃~ 85℃ | 140 | - | - | - | |||||||||
10 | hwth162gw | hwt162gw | 16.2 | 14.2 | 2500 | 2700 | -10℃~ 85℃ | - | - | - | - | 45 | ||||
11 | hwth162rw | hwt162rw | -20℃~ 85℃ | - | - | 30 | - | |||||||||
12 | hwth162iw | hwt162iw | -40℃~ 85℃ | - | 90 | - | - | |||||||||
13 | hwth162zw | hwt162zw | -65℃~ 85℃ | 90 | - | - | - | |||||||||
14 | hwth216gw | hwt216gw | 21.6 | 18.9 | 3600 | -10℃~ 85℃ | - | - | - | - | 50 | |||||
15 | hwth216rw | hwt216rw | -20℃~ 85℃ | - | - | 40 | 90 | |||||||||
16 | hwth216iw | hwt216iw | -40℃~ 85℃ | - | 105 | - | - | |||||||||
17 | hwth216zw | hwt216zw | -65℃~ 85℃ | 105 | - | - | - | |||||||||
18 | hwth270gw | hwt270gw | 27.0 | 23.6 | 4500 | -10℃~ 85℃ | - | - | - | - | 60 | |||||
19 | hwth270rw | hwt270rw | -20℃~ 85℃ | - | - | 50 | - | |||||||||
20 | hwth270iw | hwt270iw | -40℃~ 85℃ | - | 120 | - | - | |||||||||
21 | hwth270zw | hwt270zw | -65℃~ 85℃ | 120 | - | - | - | |||||||||
22 | hwth220rw | hwt220rw | 22.0 | 19.3 | 3400 | a型(type a)2100 b型(type b)2400 | 2700 | -20℃~ 85℃ | - | - | 40 | - | 50 | |||
23 | hwth220iw | hwt220iw | -40℃~ 85℃ | - | 50 | - | - | |||||||||
24 | hwth220zw | hwt220zw | -65℃~ 85℃ | 110 | - | - | - | |||||||||
25 | hwth294rw | hwt294rw | 29.4 | 25.7 | 3600 | -20℃~ 85℃ | - | - | 50 | - | 60 | |||||
26 | hwth294iw | hwt294iw | -40℃~ 85℃ | - | 60 | - | - | |||||||||
27 | hwth294zw | hwt294zw | -65℃~ 85℃ | 135 | - | - | - | |||||||||
28 | hwth367rw | hwt367rw | 36.7 | 32.1 | 4500 | -20℃~ 85℃ | - | - | 70 | - | 70 | |||||
29 | hwth367iw | hwt367iw | -40℃~ 85℃ | - | 70 | - | - | |||||||||
30 | hwth367zw | hwt367zw | -65℃~ 85℃ | 150 | - | - | - | |||||||||
31 | hwth441rw | hwt441rw | 44.1 | 38.6 | 5400 | -20℃~ 85℃ | - | - | 70 | - | 80 | |||||
32 | hwth441iw | hwt441iw | -40℃~ 85℃ | - | 80 | - | - | |||||||||
33 | hwth441zw | hwt441zw | -65℃~ 85℃ | 160 | - | - | - |
宏瑞达科技(苏州)有限公司
地址:苏州市吴中区木渎镇尧峰东路18号创域智能产业园c幢
电话:0512-66166588
邮箱:[email protected]
澳门电玩城的版权所有:宏瑞达科技(苏州)有限公司